Camping- und Wohnmobilstellplatz Braunlage
Über Nacht laden?*Ja, langsam an der Steckdose am Stellplatz.
E-Komfort
Auf einen Blick
E-Camping-Badge E-KomfortPremium · Angaben vom Betreiber bestätigt
- 150 × 3,7 kWStellplätze mit Strom fürs Auto
- Laden direkt am StellplatzJa, laut Quelle
- Über Nacht an der Steckdose am StellplatzJa, mit geringer Leistung
- 0,80 €/kWhAm Stellplatz, an der Ladestation 0,65 € pro kWh · Einfach einstecken oder Ladekarte/App
- Schnelllader ab 50 kW in BraunlageEntfernung: im Ort
So lädst du hier
- Stellplatz mit Strom fürs Auto buchenLaut Betreiber hat jeder Stellplatz Strom fürs Auto, du musst nichts extra buchen.
- Abends ansteckenBis 3,7 kW direkt am Stellplatz.
- BezahlenEinfach einstecken oder per Ladekarte/App, 0,80 € pro kWh am Stellplatz, an der Ladestation 0,65 € pro kWh.
Was der Platz bietet
- Hunde erlaubt
- Ganzjährig geöffnet
- Spielplatz
- Brötchenservice
- 150 Stellplätze
Keine Angabe: Lage am Wasser, In den Bergen, Pool oder Schwimmbad, Barrierefrei.
Alle 17 Angaben mit QuelleLage und Umgebung
Schnelllader ab 50 kW
- GreenVesting GmbH & Co. KGHerzog-Johann-Albrecht-Str. 2, Braunlage · bis 50 kWim Ort
- TEAG Mobil GmbHGroße Wurmbergstr. 4, Braunlage · bis 50 kWca. 3,1 km
- TEAG Mobil GmbHGlückauf-Weg 0, St. Andreasberg · bis 50 kWca. 6,4 km
Lage nur auf Ortsebene bekannt, Entfernungen ungefähr.
Wie lief das Laden?
Noch keine Bewertung. Sag als Erste oder Erster, wie das Laden lief.
Warst du hier?
Wie lief das Laden? Ein Klick hilft allen, die nach dir kommen.
Allgemeine Bewertungen bei Google ansehen ↗ Öffnet Google Maps. Dort geht es um den ganzen Platz, nicht ums Laden.
Alle Angaben mit Quelle (22)
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Laden | möglich | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Gäste können bei uns ihr E-Auto laden. |
| Ladeort | am Stellplatz | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Laden direkt am Stellplatz. |
| Leistung je Ladepunkt | 3,7 kW (AC klein (3,7 bis 7,4 kW)) | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): 3.7 kW je Ladepunkt. |
| Ladefähige Stellplätze | 150 | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (E-Mail): Jeder Stellplatz verfügt über einen 16-Ampere-Stromanschluss. Dieser muss nicht separat hinzugebucht werden; die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch. |
| Über Nacht an der Säule | erlaubt | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): über Nacht an der Säule stehen bleiben und laden: erlaubt. |
| Lastmanagement | ja | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Lastmanagement regelt die Leistung automatisch. |
| Stellplatz mit Laden buchbar | nein | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Stellplatz mit Lademöglichkeit nicht gezielt buchbar. |
| Abrechnung | nach kWh | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Abrechnung nach kWh. |
| Preis je kWh | 0,80 € | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (E-Mail): Der Strompreis von 0,80 € pro kWh an den Stellplätzen ist korrekt. |
| Preis je kWh an der Ladestation | 0,65 € | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (E-Mail): An unserer separaten Ladestation beträgt der Tarif derzeit 0,65 € pro kWh. |
| Bezahlung / Zugang | Ladekarte oder App eines Anbieters, einfach einstecken | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): Bezahlung: Ladekarte oder App eines Anbieters, einfach einstecken. |
| Stellplätze | 150 | Angabe des Betreibers · campingbraunlage.deLaut Betreiber (Korrekturformular): 150 Stellplätze. |
| Ganzjährig geöffnet | ja | Website des Platzes · campingbraunlage.deGanzjährig geöffnet |
| Hunde | erlaubt | Website des Platzes · campingbraunlage.deCamping Braunlage ist ein familien- und hundefreundlicher Campingplatz im Harz. |
| Spielplatz | auf dem Platz | Website des Platzes · campingbraunlage.deGroße Stellplätze, ein Spielplatz, eine Hundedusche und die direkte Lage am Nationalpark Harz machen unseren Campingplatz zum idealen Urlaubsziel für Familien und Hundebesitzer. |
| Brötchen | auf dem Platz | Website des Platzes · campingbraunlage.deKostenloses WLAN, Brötchenservice, Fahrradwaschplatz und Hundedusche runden das Angebot für aktive Camper perfekt ab. |
| Nächster Schnelllader ab 50 kW | im Ort, GreenVesting GmbH & Co. KG, Herzog-Johann-Albrecht-Str. 2, Braunlage (bis 50 kW) | Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (Bundesnetzagentur.de, CC BY 4.0) |
| Foto | Motiv | Quelle |
|---|---|---|
| Foto 1 | Luftbild des Campingplatzes Braunlage im Wald des Harzes | Foto: Camping Braunlage · campingbraunlage.de |
| Foto 2 | Drohnenaufnahme des Campingplatzes Braunlage im Sommer | Foto: Camping Braunlage · campingbraunlage.de |
| Foto 3 | Safarizelt mit Holzterrasse zwischen Bäumen auf dem Campingplatz Braunlage | Foto: Tobias Brabanski für Camping Braunlage · campingbraunlage.de |
| Foto 4 | Zeltwiese mit Zelten und Motorrädern am Bach auf dem Campingplatz Braunlage | Foto: Camping Braunlage · campingbraunlage.de |
| Foto 5 | Spielplatz mit Hüpfkissen auf dem Campingplatz Braunlage | Foto: Christian Wese für Camping Braunlage · campingbraunlage.de |
Ähnliche Plätze in der Nähe
E-Komfortca. 95 kmCampingpark SchellentalBad Pyrmont · NiedersachsenÜber Nacht laden Ja, langsam an der Steckdose am Stellplatz.Ladeleistung 3,7 kWStrompreis im Stellplatzpreis enthaltenca. 20 kmCampingplatz PrahljustClausthal-Zellerfeld · HarzÜber Nacht laden Auf dem Platz, nicht am Stellplatz.Ladeleistung 15 kWStrompreis nach kWh, Betrag nicht angegeben
ca. 30 kmCampingplatz Hübich AlmBad Grund · NiedersachsenÜber Nacht laden Auf dem Platz. Wo genau, nennt die Quelle nicht.




